Resultados da chamada a colaboradores para o #LABiCBR

O pasado 22 de agosto abrimos a chamada a colaboradores para participar no prototipagem de novas ferramentas, plataformas e ações no Laboratorio Ibero-Americano de Inovação Cidadã #LABiCBR, que vai ser celebrado do 15 ao 29 de novembro de 2015 na cidade de Rio de Janeiro, Brasil.
Recebemos 480 solicitudes e, logo de um intenso trabalho, a organização selecionou 108 colaboradores de diferentes partes da Ibero-América, que viajarão até Rio de Janeiro para participar no #LABiCBR. Os selecionados são:
Aprender Brincando: tessituras afetivas e poéticas para a aprendizagem em rede
Nome | País | Cidade | |
Fernando Gularte | Uruguay | Montevideo | |
Déborah Oliveira | Brasil | Fortaleza | |
Prisicila Gagdea Lorenz | Brasil | Santa Rosa | |
Denise Rey | Argentina | Buenos Aires | |
Josefina Jiménez Palacios | Perú | Lima | |
Josselin Stephania Castro Briones | México | León Guanajuato | |
Rogério Santana Lourenço | Brasil | Rio de Janeiro | |
Ivanna Peralta Chavez | Bolivia | Santa Cruz | |
Kelly Ferreira de Lima Kelly Saura | Brasil | Rio de Janeiro |
Caixa Mágica de Participação Social Swartz Manifiesto
Nome | País | Cidade |
Mariel Zasso | Brasil | Brasília |
Renato Fabbri | Brasil | São Carlos |
Erick Berssaín García Ventura | México | Ciudad de México |
Ana Karen Moreno Ramos | México | Puebla |
Daniel Vásquez Paredes | México | Ciudad de México |
Thomaz Anderson Barbosa da Silva | Brasil | São Paulo |
Carolina Tarrio | Brasil | São Paulo |
Luis Astorquiza | Colombia | Cali |
Carlos Espinosa Llerena | Ecuador | Quito |
Cargografías
Nome | País | Cidade |
Gabriela Belmont de Farias | Brasil | Fortaleza CE |
Marlene Duarte | Brasil | Rio de Janeiro |
Arysbell Arismendi Velásquez | Venezuela | Caracas |
Oscar Germán Beltrán Ortega | Mexico | Teotihuacan |
Francisco Javier Ixba Linares | Mexico | Xalapa,Veracruz |
Deivi Kuhn | Brasil | Brasília |
Natalia Mazotte | Brasil | Rio de Janeiro |
Gabriela Quiroz | Ecuador | Quito |
Pedro Oswaldo Hernández Santamaría | Colombia | Bogotá D. C. |
Criação de modelo de rádios comunitárias não piratas no Brasil através da geração de capacidades
Nome | País | Cidade |
Jose Rafael Cortes Leon | Mexico | Veracruz |
Pedro Garbellini da Silva | Brasil | São Paulo |
Juan David Reina Rozo | Colombia | Bogotá |
Sandra Auharek | Brasil | Belo Horizonte |
Guilherme Lunhani Cravelho | Brasil | Juiz de Fora |
Raquel Pires Sales | Brasil | Rio de Janeiro |
Gisele Motta Ferreira | Brasil | Rio de Janeiro |
Carlos Rivera | México | Zapopan |
Lourenço Ribeiro Filho Guinê Ribeiro | Brasil | Vitória |
Jardins suspensos
Nome | País | Cidade |
Julia Rossi | Brasil | Rio de Janeiro |
Lucia Benavides | México | San Luis Potosí |
Clara Meliande | Brasil | Rio de Janeiro |
Concepción Isabel Artero Requena | Chile | Santiago |
Vanessa Rodriguez Gomez | Ecuador | Guayaquil |
Gilberto Macruz Inácio | Brasil | Belo Horizonte |
Lady Angelica Jimenez Betancourt | Colombia | Bogota |
Henry Alfonso Diaz Avendaño | Colombia | Bogotá |
Rafael Barcellos Santos | Brasil | Rio de Janeiro |
Monitoramento Comunitário de Focos de Vetores de Dengue no Brasil e América Latina
Nome | País | Cidade |
Caio Cardoso Lucena | Brasil | Sao Paulo |
Henderson Matsuura Sanches | Brasil | Gama |
Gerusa Belo Gibson dos Santos | Brasil | Rio de Janeiro |
Izabel Reis | Brasil | Rio de Janeiro |
Beatriz Guerra Buezo | España | Madrid |
Johana Katherine Pacheco Tochoy | Colombia | Bogotá |
Miguel Salazar | Mexico | Guadalajara |
Whiston Kendrick Borja Reyna | Perú | Lima |
Ana Tarrisse | Brasil | Rio de Janeiro |
Praça: instruções de uso
Nome | País | Cidade |
Diogo Cunha | Brasil | Rio de Janeiro |
Talita David Luiz | Brasil | Curitiba |
Gabriel Visconti | Venezuela | Caracas |
Jose Eduardo Yáñez Vázquez | México | Ciudad de México |
Radames Navarro | Panama | Panama |
Simone Oliveira | Brasil | Rio de Janeiro |
Alejandra Morales Marín | México | Ciudad de México |
Natalia Leves | Argentina | General Roca, Rio Negro |
Simon Fique Morales | Colombia | Bogotá |
HiperGuardiões
Nome | País | Cidade |
Thiago João Miranda Baldivieso | Brasil | Rio de Janeiro |
Edgar Gerardo Navarro Cárdenas | México | Ciudad de México |
Gustavo Fonseca | Brasil | Pelotas |
Thiago Morais Ceratti Ribeiro | Brasil | São Bernardo do Campo |
William Oswaldo Torres Quitian | Colombia | Neiva (Huila) |
Ricardo GuimaSan | Brasil | São Paulo |
Luiz Menezes | Brasil | Guarulhos São Paulo |
Erik Rivera | Mexico | Puebla |
Luiz Blanes | Brasil | Sorocaba |
Redes de telecomunicações comunitárias
Nome | País | Cidade |
Fernando Castro | Colombia | Medellin |
Élbio Henrique Mendes Ribeiro | Brasil | Rio de Janeiro |
Ítala Herta | Brasil | Salvador |
Pedro Vidal Diaz | Brasil | Rio de Janeiro |
Daniel Cotillas Ruiz | Bolivia | Cochabamba |
Juan Carlos Claros Guzman | Bolivia | Cochabamba |
Cristian Zwick | Argentina | Córdoba |
Mariana Cerdeira | Argentina | Buenos Aires |
Beatriz Helena Ramsthaler Figueiredo | Brasil | São Paulo |
Sinergia da Diversidade Ibero-Americana
Nome | País | Cidade |
Zeilane Fernandes | Brasil | Rio de Janeiro |
Bernardo Marques | Brasil | Rio de Janeiro |
Adela María Lemus Gutierréz | El Salvador | San Salvador |
Gabriel Bettin Camelo | Colombia | Medellín |
Leonides Bautista | Guatemala | Guatemala |
Jaqueline Herodek Lemos | Brasil | São José dos Campos |
Tony Marcelino Mendonça Mendes | Venezuela | Caracas |
Ane Elyse Fernandes Silva | Brasil | Juiz de Fora |
Juan Xavier Villavicencio Vazquez | Peru | Lima |
Todas as tuas idéias: protocolo para activar processos participativos no espaço público
Nome | País | Cidade |
Mayã Martins | Brasil | Rio de Janeiro |
Larissa Galdino de Magalhães Santos | Brasil | Campinas |
Ingrid Hernandez | México | Mexico DF |
Aline Ollertz Ortenblad | Brasil | São Paulo |
Rafael García Casares | España | Alcobendas |
Rubén David Zavala Rodríguez | Ecuador | Quito |
Ingrid Marcela Quiroga Mosos | Argentina | General Roca |
Ivo Santiago Beracasa Villarraga | Colombia | Bogota D.C. |
Patrícia Cioffi de Mattos | Brasil | Belo Horizonte |
VirtualCidade
Nome | País | Cidade |
Cesar Vidigal | Brasil | Belo Horizonte |
Raquel Cordeiro | Brasil | Rio de Janeiro |
Franciso Antonio Bustos Lopez | España | Camas/Sevilla |
Eduardo Camargo | Brasil | Curitiba |
Brenda Espindula | Brasil | Porto Alegre |
Mario Alejandro Alzate Lopez | Colombia | Cali, Valle del Cauca |
Omar Niño Guzmán | Colombia | Bogotá |
Marcos Rojas Sosa | México | Cuernavaca |
Julia Gianella | Brasil | Rio de Janeiro |
This post is also available in: ES
(4) awesome folk have had something to say...
PATRICIA -
25 Setembro, 2015 at 5:35 pm
PARABÉNS A TODOS! EU TAMBÉM QUERIA;(
Neste domingo (15), será dada a largada para uma grande maratona de experimentação, concepção e prototipagem de novas ferramentas, plataformas e ações cidadãs que ajudem a promover a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas a partir de t -
15 Novembro, 2015 at 11:49 pm
[…] Ferreira, e aos prefeitos de Montevidéu, Daniel Martinez, e de Madrid, Manuela Carmena. Tanto os participantes quanto os projetos a serem desenvolvidos foram selecionados por meio de chamada pública. Os 12 […]
Neste domingo (15), será dada a largada para uma grande maratona de experimentação, concepção e prototipagem de novas ferramentas, plataformas e ações cidadãs que ajudem a promover a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas a partir de t -
16 Novembro, 2015 at 12:41 am
[…] os participantes quanto os projetos a serem desenvolvidos foram selecionados por meio de chamada pública. Os 12 […]
LabicBR e #redelabs: 15 dias de experimentação no Rio | -
16 Novembro, 2015 at 1:35 pm
[…] os participantes quanto os projetos a serem desenvolvidos foram selecionados por meio de chamada pública. Os 12 […]