Resultados de la convocatoria a colaboradores para el #LABiCBR

El pasado 22 de agosto se abrió la convocatoria a colaboradores para participar en el diseño y prototipado de nuevas herramientas, plataformas y acciones en el Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana #LABiCBR, que se celebrará del 15 al 29 de noviembre de 2015 en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
Hemos recibido alrededor de 480 solicitudes y, luego de un intenso trabajo, la organización ha seleccionado a 108 colaboradores de diferentes partes de Iberoamérica, que viajarán a Rio de Janeiro a participar en el #LABiCBR. Los seleccionados son:
Aprender jugando: tejidos afectivos y poéticos para el aprendizaje en red
Nombre | País | Ciudad | |
Fernando Gularte | Uruguay | Montevideo | |
Déborah Oliveira | Brasil | Fortaleza | |
Prisicila Gagdea Lorenz | Brasil | Santa Rosa | |
Denise Rey | Argentina | Buenos Aires | |
Josefina Jiménez Palacios | Perú | Lima | |
Josselin Stephania Castro Briones | México | León Guanajuato | |
Rogério Santana Lourenço | Brasil | Rio de Janeiro | |
Ivanna Peralta Chavez | Bolivia | Santa Cruz | |
Kelly Ferreira de Lima Kelly Saura | Brasil | Rio de Janeiro |
Caja Mágica de Participación Social Swartz Manifiesto
Nombre | País | Ciudad |
Mariel Zasso | Brasil | Brasília |
Renato Fabbri | Brasil | São Carlos |
Erick Berssaín García Ventura | México | Ciudad de México |
Ana Karen Moreno Ramos | México | Puebla |
Daniel Vásquez Paredes | México | Ciudad de México |
Thomaz Anderson Barbosa da Silva | Brasil | São Paulo |
Carolina Tarrio | Brasil | São Paulo |
Luis Astorquiza | Colombia | Cali |
Carlos Espinosa Llerena | Ecuador | Quito |
Cargografías
Nombre | País | Ciudad |
Gabriela Belmont de Farias | Brasil | Fortaleza CE |
Marlene Duarte | Brasil | Rio de Janeiro |
Arysbell Arismendi Velásquez | Venezuela | Caracas |
Oscar Germán Beltrán Ortega | Mexico | Teotihuacan |
Francisco Javier Ixba Linares | Mexico | Xalapa,Veracruz |
Deivi Kuhn | Brasil | Brasília |
Natalia Mazotte | Brasil | Rio de Janeiro |
Gabriela Quiroz | Ecuador | Quito |
Pedro Oswaldo Hernández Santamaría | Colombia | Bogotá D. C. |
Creación de un modelo de radios comunitarias no piratas en Brasil, a través de la generación de capacidades
Nombre | País | Ciudad |
Jose Rafael Cortes Leon | Mexico | Veracruz |
Pedro Garbellini da Silva | Brasil | São Paulo |
Juan David Reina Rozo | Colombia | Bogotá |
Sandra Auharek | Brasil | Belo Horizonte |
Guilherme Lunhani Cravelho | Brasil | Juiz de Fora |
Raquel Pires Sales | Brasil | Rio de Janeiro |
Gisele Motta Ferreira | Brasil | Rio de Janeiro |
Carlos Rivera | México | Zapopan |
Lourenço Ribeiro Filho Guinê Ribeiro | Brasil | Vitória |
Jardines suspendidos
Nombre | País | Ciudad |
Julia Rossi | Brasil | Rio de Janeiro |
Lucia Benavides | México | San Luis Potosí |
Clara Meliande | Brasil | Rio de Janeiro |
Concepción Isabel Artero Requena | Chile | Santiago |
Vanessa Rodriguez Gomez | Ecuador | Guayaquil |
Gilberto Macruz Inácio | Brasil | Belo Horizonte |
Lady Angelica Jimenez Betancourt | Colombia | Bogota |
Henry Alfonso Diaz Avendaño | Colombia | Bogotá |
Rafael Barcellos Santos | Brasil | Rio de Janeiro |
Monitorización comunitaria de focos de vectores de dengue en Brasil y América Latina
Nombre | País | Ciudad |
Caio Cardoso Lucena | Brasil | Sao Paulo |
Henderson Matsuura Sanches | Brasil | Gama |
Gerusa Belo Gibson dos Santos | Brasil | Rio de Janeiro |
Izabel Reis | Brasil | Rio de Janeiro |
Beatriz Guerra Buezo | España | Madrid |
Johana Katherine Pacheco Tochoy | Colombia | Bogotá |
Miguel Salazar | Mexico | Guadalajara |
Whiston Kendrick Borja Reyna | Perú | Lima |
Ana Tarrisse | Brasil | Rio de Janeiro |
Plaza: instrucciones de uso
Nombre | País | Ciudad |
Diogo Cunha | Brasil | Rio de Janeiro |
Talita David Luiz | Brasil | Curitiba |
Gabriel Visconti | Venezuela | Caracas |
Jose Eduardo Yáñez Vázquez | México | Ciudad de México |
Radames Navarro | Panama | Panama |
Simone Oliveira | Brasil | Rio de Janeiro |
Alejandra Morales Marín | México | Ciudad de México |
Natalia Leves | Argentina | General Roca, Rio Negro |
Simon Fique Morales | Colombia | Bogotá |
Hiper Guardianes
Nombre | País | Ciudad |
Thiago João Miranda Baldivieso | Brasil | Rio de Janeiro |
Edgar Gerardo Navarro Cárdenas | México | Ciudad de México |
Gustavo Fonseca | Brasil | Pelotas |
Thiago Morais Ceratti Ribeiro | Brasil | São Bernardo do Campo |
William Oswaldo Torres Quitian | Colombia | Neiva (Huila) |
Ricardo GuimaSan | Brasil | São Paulo |
Luiz Menezes | Brasil | Guarulhos São Paulo |
Erik Rivera | Mexico | Puebla |
Luiz Blanes | Brasil | Sorocaba |
Redes de telecomunicaciones comunitarias
Nombre | País | Ciudad |
Fernando Castro | Colombia | Medellin |
Élbio Henrique Mendes Ribeiro | Brasil | Rio de Janeiro |
Ítala Herta | Brasil | Salvador |
Pedro Vidal Diaz | Brasil | Rio de Janeiro |
Daniel Cotillas Ruiz | Bolivia | Cochabamba |
Juan Carlos Claros Guzman | Bolivia | Cochabamba |
Cristian Zwick | Argentina | Córdoba |
Mariana Cerdeira | Argentina | Buenos Aires |
Beatriz Helena Ramsthaler Figueiredo | Brasil | São Paulo |
Sinergia de la Diversidad Iberoamericana
Nombre | País | Ciudad |
Zeilane Fernandes | Brasil | Rio de Janeiro |
Bernardo Marques | Brasil | Rio de Janeiro |
Adela María Lemus Gutierréz | El Salvador | San Salvador |
Gabriel Bettin Camelo | Colombia | Medellín |
Leonides Bautista | Guatemala | Guatemala |
Jaqueline Herodek Lemos | Brasil | São José dos Campos |
Tony Marcelino Mendonça Mendes | Venezuela | Caracas |
Ane Elyse Fernandes Silva | Brasil | Juiz de Fora |
Juan Xavier Villavicencio Vazquez | Peru | Lima |
Todas tus Ideas: hacia un protocolo para activar procesos participativos en el espacio público
Nombre | País | Ciudad |
Mayã Martins | Brasil | Rio de Janeiro |
Larissa Galdino de Magalhães Santos | Brasil | Campinas |
Ingrid Hernandez | México | Mexico DF |
Aline Ollertz Ortenblad | Brasil | São Paulo |
Rafael García Casares | España | Alcobendas |
Rubén David Zavala Rodríguez | Ecuador | Quito |
Ingrid Marcela Quiroga Mosos | Argentina | General Roca |
Ivo Santiago Beracasa Villarraga | Colombia | Bogota D.C. |
Patrícia Cioffi de Mattos | Brasil | Belo Horizonte |
VirtualCiudad
Nombre | País | Ciudad |
Cesar Vidigal | Brasil | Belo Horizonte |
Raquel Cordeiro | Brasil | Rio de Janeiro |
Franciso Antonio Bustos Lopez | España | Camas/Sevilla |
Eduardo Camargo | Brasil | Curitiba |
Brenda Espindula | Brasil | Porto Alegre |
Mario Alejandro Alzate Lopez | Colombia | Cali, Valle del Cauca |
Omar Niño Guzmán | Colombia | Bogotá |
Marcos Rojas Sosa | México | Cuernavaca |
Julia Gianella | Brasil | Rio de Janeiro |
This post is also available in: PT
(2) awesome folk have had something to say...
Pedro O. Hernández Santamaría -
24 septiembre, 2015 at 9:36 pm
Gracias por esta oportunidad!!!
En los afluentes de la innovación: los laboratorios ciudadanos | [ creatividad innovación sociedad ] -
20 octubre, 2015 at 10:00 am
[…] año, son 12 proyectos, también elegidos por convocatoria abierta internacional. Gente de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Méx… estaremos durante 15 días en una experiencia de convivencia y desarrollo colaborativo. Proyectos […]